Podane ceny są cenami poglądowymi i nie stanowią oferty handlowej.
O dokładną wycenę usługi prosimy o kontakt z serwisantem na miejscu.
Sezonowa wymiana opon
| Rozmiar | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
|---|---|---|
| 12”-14” | 170 zł | 190 zł |
| 15” -16” | 190 zł | 200 zł |
| 17” | 190 zł | 240 zł |
| 18” | – | 260 zł |
| 19” | – | 280 zł |
| 20” | – | 300 zł |
| 21”- 23” | – | 320 zł |
| DOSTAWCZE | (+) 40 zł | (+) 40 zł |
Sezonowa wymiana kół
| Rozmiar | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
|---|---|---|
| 12”-14” | 130 zł | 130 zł |
| 15” -16” | 140 zł | 140 zł |
| 17” | 140 zł | 150 zł |
| 18” | – | 160 zł |
| 19” | – | 170 zł |
| 20” | – | 190 zł |
| 21”- 23” | – | 210 zł |
| DOSTAWCZE | (+) 20 zł | (+) 20 zł |
Serwis opon całorocznych
| Rozmiar | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
|---|---|---|
| 12”-14” | 130 zł | 130 zł |
| 15” -16” | 140 zł | 140 zł |
| 17” | 140 zł | 150 zł |
| 18” | – | 160 zł |
| 19” | – | 170 zł |
| 20” | – | 190 zł |
| 21”- 23” | – | 210 zł |
| DOSTAWCZE | (+) 20 zł | (+) 20 zł |
Standardowo w cenie wymiany wykonujemy takie usługi jak:
- Wyważenie kół
- Czyszczenie felg i piast
- Kontrola sprawność systemu TPMS (przy użyciu komputera diagnostycznego)
- Dodatkowe sprawdzenie dokręcenia kół kluczem dynamometrycznym po przejechaniu 50-100 km
- Wymiana standardowego zaworu ciśnienia (samochód osobowy)
- Wymiana wysokociśnieniowego zaworu ciśnienia (samochód dostawczy)
Pobieramy dodatkowe opłaty za:
- Wymianę zaworu TPMS (15 – 20zł/szt)
- Utylizację opon (10zł/szt)
- Obsługę opon typu RUNFLAT (15zł/szt)
- Pompowanie kół azotem (5 – 12 zł/szt w zależności od rozmiaru)
- Programowanie/przyuczanie czujników TPMS (50zł)


